UWAGA
Strona jest ponownie oddana do uzytku po zabiegach konfiguracyjnych. Jeśli zobaczą Państwo na niej jakieś błedy techniczne, prosimy o ich zgłoszenie.

Większość artykułów w portalu to nasze własne teksty z kluczowych dziedzin związanych z naszą misją. Spora część materiałów pochodzi też z polskiej wersji Wikipedii, gdzie były odrzucone ze względu na politykę redaktorów (przeczytaj o krytyce Wikipedii). Są też i takie, które zostały przeniesione na nasze strony, gdyż stanowią istotne uzupełnienie merytorycznej treści naszego serwisu. Wszystkie artykuły podlegają edycji przez naszych Użytkowników, dlatego ich wersje mogą się różnić od prezentowanych na innych witrynach.

Plik:Russian subdivisions GRP per capita.svg

Z Wedapedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rozmiar pierwotny(Plik SVG, nominalnie 1650 × 1000 pikseli, rozmiar pliku: 111 KB)

Ten plik znajduje się w Wikimedia Commons i może być używany w innych projektach. Poniżej znajdują się informacje ze strony opisu tego pliku.

Opis
English: Map of Russian subdivisions by GDP (GRP) per capita.
 
>$10'000
 
>$7'500
 
>$5'000
 
>$2'500
 
>$1'161
Total Russian GRP is less than GDP, as some products are accounted on the federal level.
Data
Źródło Based on the Russian Federal Service of State Statistics data of the Gross Regional Product (GRP, end of 2007), and population (1 January 2008). USDRUB=25.5808 for 2007 says IMF. Made using File:Russia - blank map (2008-01).svg.
Autor Emilfaro
Licencja
(Ponowne użycie tego pliku)
Public domain Ten utwór został udostępniony jako własność publiczna przez jego autora, Emilfaro. Dotyczy to całego świata.

W niektórych krajach może nie być to prawnie możliwe, jeśli tak, to:
Emilfaro zapewnia każdemu prawo do użycia tej pracy w dowolnym celu, bez żadnych ograniczeń, chyba że te ograniczenia są wymagane przez prawo.

Inne wersje

The data

Регион ВВП в долларах Население ВВП на душу
Ненецкий авт.округ 3 845 618 589 42 019 91 521
Ямало-Ненецкий авт.округ 24 344 336 377 542 732 44 855
Ханты-Мансийский авт.округ - Югра 67 225 688 798 1 505 248 44 661
Тюменская область 108 883 834 751 3 373 365 32 278
г.Москва 263 134 417 219 10 470 318 25 131
Сахалинская область 11 182 160 058 518 539 21 565
Чукотский авт.округ 829 602 671 50 263 16 505
Республика Саха (Якутия) 9 634 925 413 951 436 10 127
Красноярский край 28 709 575 150 2 890 350 9 933
Республика Коми 9 477 064 830 968 164 9 789
г.Санкт-Петербург 43 364 453 027 4 568 047 9 493
Мурманская область 7 512 532 837 850 929 8 829
Архангельская область 11 213 953 434 1 271 877 8 817
Магаданская область 1 384 780 773 165 820 8 351
Томская область 8 446 147 110 1 034 985 8 161
Республика Татарстан 30 129 221 916 3 762 809 8 007
Вологодская область 9 536 355 392 1 222 888 7 798
Камчатский край 2 655 030 335 345 669 7 681
Московская область 51 056 925 507 6 672 773 7 652
Ленинградская область 12 212 479 672 1 633 350 7 477
Самарская область 23 469 473 199 3 172 787 7 397
Свердловская область 32 252 173 505 4 395 617 7 337
Липецкая область 8 356 814 486 1 168 814 7 150
Оренбургская область 14 662 274 049 2 119 003 6 919
Пермский край 18 764 956 530 2 718 227 6 903
Челябинская область 22 788 364 711 3 510 990 6 491
Хабаровский край 9 094 312 922 1 403 712 6 479
Иркутская область 15 755 226 576 2 507 676 6 283
Белгородская область 9 448 011 790 1 519 137 6 219
Кемеровская область 17 370 543 533 2 823 539 6 152
Калининградская область 5 704 301 664 937 404 6 085
Республика Карелия 4 089 899 456 690 653 5 922
Омская область 11 798 016 481 2 017 997 5 846
Республика Башкортостан 23 506 305 510 4 052 731 5 800
Новосибирская область 14 940 341 975 2 635 642 5 669
Ярославская область 7 426 663 748 1 315 005 5 648
Нижегородская область 18 525 964 786 3 359 816 5 514
Удмуртская Республика 8 046 050 163 1 532 736 5 249
Новгородская область 3 422 879 660 652 437 5 246
Еврейская автономная область 961 916 750 185 535 5 185
Приморский край 10 291 796 973 1 995 828 5 157
Амурская область 4 467 475 607 869 617 5 137
Волгоградская область 13 051 026 551 2 608 762 5 003
Краснодарский край 25 616 802 446 5 121 799 5 002
Республика Хакасия 2 503 017 888 537 230 4 659
Тверская область 6 211 021 547 1 379 542 4 502
Республика Бурятия 4 282 669 033 959 892 4 462
Калужская область 4 474 027 396 1 005 648 4 449
Курская область 5 164 287 278 1 162 475 4 442
Тульская область 6 914 013 635 1 566 295 4 414
Рязанская область 4 929 611 271 1 164 530 4 233
Ростовская область 17 710 990 274 4 254 421 4 163
Астраханская область 4 107 099 856 1 000 874 4 104
Владимирская область 5 797 090 005 1 449 475 3 999
Саратовская область 10 229 660 527 2 583 808 3 959
Забайкальский край 4 426 370 559 1 118 931 3 956
Смоленская область 3 875 594 196 983 227 3 942
Воронежская область 8 938 985 489 2 280 406 3 920
Костромская область 2 680 858 300 697 043 3 846
Тамбовская область 4 206 111 615 1 106 035 3 803
Орловская область 3 119 155 773 821 934 3 795
Ульяновская область 4 953 480 736 1 312 208 3 775
Чувашская Республика 4 765 460 814 1 282 567 3 716
Республика Мордовия 3 010 199 056 840 391 3 582
Псковская область 2 466 994 777 705 289 3 498
Алтайский край 8 746 849 199 2 508 478 3 487
Пензенская область 4 687 316 268 1 388 021 3 377
Курганская область 3 234 093 539 960 410 3 367
Кировская область 4 700 353 390 1 413 257 3 326
Ставропольский край 8 643 936 077 2 705 067 3 195
Брянская область 4 149 373 749 1 308 479 3 171
Республика Марий Эл 2 204 434 576 703 220 3 135
Республика Северная Осетия - Алания 2 097 975 826 702 456 2 987
Республика Алтай 598 800 663 207 122 2 891
Ивановская область 2 962 577 402 1 079 605 2 744
Республика Адыгея 1 139 839 254 441 176 2 584
Карачаево-Черкесская Республика 1 103 917 782 427 418 2 583
Республика Тыва 773 095 447 311 619 2 481
Республика Дагестан 6 517 423 224 2 687 822 2 425
Республика Калмыкия 650 925 694 285 541 2 280
Кабардино-Балкарская Республика 1 969 649 112 891 338 2 210
Чеченская Республика 1 828 801 288 1 209 040 1 513
Республика Ингушетия 579 919 314 499 502 1 161

Podpisy

Dodaj jednolinijkowe objaśnienie tego, co ten plik pokazuje

Obiekty przedstawione na tym zdjęciu

przedstawia

Historia pliku

Kliknij na datę/czas, aby zobaczyć, jak plik wyglądał w tym czasie.

Data i czasMiniaturaWymiaryUżytkownikOpis
aktualny03:16, 8 paź 2009Miniatura wersji z 03:16, 8 paź 20091650 × 1000 (111 KB)EmilfaroUpdate to 2007.

Poniższa strona korzysta z tego pliku: