UWAGA
Strona jest ponownie oddana do uzytku po zabiegach konfiguracyjnych. Jeśli zobaczą Państwo na niej jakieś błedy techniczne, prosimy o ich zgłoszenie.

Większość artykułów w portalu to nasze własne teksty z kluczowych dziedzin związanych z naszą misją. Spora część materiałów pochodzi też z polskiej wersji Wikipedii, gdzie były odrzucone ze względu na politykę redaktorów (przeczytaj o krytyce Wikipedii). Są też i takie, które zostały przeniesione na nasze strony, gdyż stanowią istotne uzupełnienie merytorycznej treści naszego serwisu. Wszystkie artykuły podlegają edycji przez naszych Użytkowników, dlatego ich wersje mogą się różnić od prezentowanych na innych witrynach.

Moduł:Mapa/alt

Z Wedapedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dokumentacja dla tego modułu może zostać utworzona pod nazwą Moduł:Mapa/alt/opis

return {
	relativeDescription = {
		["0330"] = "w lewym górnym rogu",
		["0230"] = "blisko górnej krawiędzi po lewej",
		["0130"] = "blisko górnej krawiędzi nieco na lewo",
		["0030"] = "blisko górnej krawiędzi",
		["1030"] = "blisko górnej krawiędzi nieco na prawo",
		["2030"] = "blisko górnej krawiędzi po prawej",
		["3030"] = "w prawym górnym rogu",
	
		["0320"] = "blisko lewej krawiędzi u góry",
		["0220"] = "u góry po lewej",
		["0120"] = "u góry nieco na lewo",
		["0020"] = "u góry",
		["1020"] = "u góry nieco na prawo",
		["2020"] = "u góry po prawej",
		["3020"] = "blisko prawej krawędzi u góry",
	
		["0310"] = "blisko lewej krawiędzi nieco u góry",
		["0210"] = "po lewej nieco u góry",
		["0110"] = "blisko centrum na lewo u góry",
		["0010"] = "blisko centrum u góry",
		["1010"] = "blisko centrum na prawo u góry",
		["2010"] = "po prawej nieco u góry",
		["3010"] = "blisko prawej krawiędzi nieco u góry",
	
		["0300"] = "blisko lewej krawiędzi",
		["0200"] = "po lewej",
		["0100"] = "blisko centrum na lewo",
		["0000"] = "w centrum",
		["1000"] = "blisko centrum na prawo",
		["2000"] = "po prawej",
		["3000"] = "blisko prawej krawiędzi",
	
		["0301"] = "blisko lewej krawiędzi nieco na dole",
		["0201"] = "po lewej nieco na dole",
		["0101"] = "blisko centrum po lewej na dole",
		["0001"] = "blisko centrum na dole",
		["1001"] = "blisko centrum po prawej na dole",
		["2001"] = "po prawej nieco na dole",
		["3001"] = "blisko prawej krawiędzi nieco na dole",
	
		["0302"] = "blisko lewej krawiędzi na dole",
		["0202"] = "na dole po lewej",
		["0102"] = "na dole nieco na lewo",
		["0002"] = "na dole",
		["1002"] = "na dole nieco na prawo",
		["2002"] = "na dole po prawej",
		["3002"] = "blisko prawej krawiędzi na dole",
	
		["0303"] = "w lewym dolnym rogu",
		["0203"] = "blisko dolnej krawiędzi po lewej",
		["0103"] = "blisko dolnej krawiędzi nieco na lewo",
		["0003"] = "blisko dolnej krawiędzi",
		["1003"] = "blisko dolnej krawiędzi nieco na prawo",
		["2003"] = "blisko dolnej krawiędzi po prawej",
		["3003"] = "w prawym dolnym rogu",
	},
	thereIs = " znajduje się ",
	combine2 = "natomiast ",
	relativeDescription2 = {
		[false] = "w tej samej okolicy",
		["1000"] = "po prawej",
		["0100"] = "po lewej",
		["0010"] = "powyżej",
		["0001"] = "poniżej",
		["1010"] = "powyżej na prawo",
		["1001"] = "poniżej na prawo",
		["0110"] = "powyżej na lewo",
		["0101"] = "poniżej na lewo",
	},
	thereIs2 = " znajduje się również ",
	pointDescription = {
		[false] = "punkt",
		["U+25B2.svg"] = "czarny trójkącik",
		["Legenda zamek.svg"] = "ikonka zamku z wieżą",
		["Tower.png"] = "ikonka wieży",
		["Legenda dwor.svg"] = "ikonka pałacu",
		["Legenda zabytek techniki.svg"] = "punkt otoczony kołem zębatym",
		["Legenda jezioro.gif"] = "owalna plamka nieco zaostrzona i wystająca na lewo w swoim dolnym rogu",
		["Bullseye1.png"] = "punkt z trzema otaczającymi go okręgami o coraz większej średnicy",
	},
	describedAs = " z opisem „%s”",
}